Модел | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
Курулуш |
| |||
Сырткы өлчөмдөр (W×D×H) | 637×762×909(мм) 25,1×30,0×35,8(дюйм) | 780×820×944(мм) | 615×768×865мм) | "910×763×795(мм) |
30,7×32,3×37,2(дюйм) | 24,2×30,2×34,1(дюйм) | 35,8×30,0×34,1(дюйм)" | ||
Ички өлчөмдөрү (W×D×H) | 470×530×607(мм) 18,5×20,8×23,9 (дюйм) | 607×583×670(мм) | 470×530×607(мм) | "600×588×600(мм) |
23,9×22,9×26,4(дюйм) | 18,5×20,9×23,9 (дюйм) | 23,6×23,1×23,6(дюйм)" | ||
Ички көлөмү | 151L/5.3cu.ft. | 240L/8.5cu.ft. | 151L/5.3cu.ft. | 212L/7,5cu.ft. |
Накта салмагы | 80 кг/176 фунт. | 80 кг/176 фунт. | 75 кг/165 фунт. | 95 кг/209 фунт |
Интерьер | 304 түрү, күзгүдөн жасалган, дат баспас болоттон жасалган |
| ||
Сырткы | Электролизделген гальванизация болот, порошок капталган |
| ||
Ички эшик | 3 ички эшик стандарт | 6 мини ички эшиктер милдеттүү эмес | бир ички эшик стандарт | бир ички эшик стандарт |
Температура |
| |||
Жылытуу ыкмасы | Түз жылуулук жана аба капкагы (DHA) |
| ||
Темп.башкаруу системасы | Микропроцессор | |||
Темп.сенсор | PT1000 | |||
Темп.диапазон | Айлана-чөйрөнүн температурасы 5℃ 50 ℃ жогору |
| ||
Темп.бирдейлик | ±0,2℃ | ±0,2℃ | ±0,2℃ | ±0,3℃ |
Темп.туруктуулук | ±0,1℃ | ±0,1℃ | ±0,1℃ | ±0,1℃ |
CO2 |
| |||
Кирүүчү басым | 0,1 МПа | 0,1 МПа | 0,1 МПа | 0,1 МПа |
CO2 башкаруу системасы | Микропроцессор | Микропроцессор | Микропроцессор | Микропроцессор |
CO2 сенсору | Жылуулук өткөрүмдүүлүк | Жылуулук өткөрүмдүүлүк | Жылуулук өткөрүмдүүлүк | Жылуулук өткөрүмдүүлүк |
CO2 диапазону | 0 - 20% | 0 - 20% | 0 - 20% | 0 - 20% |
CO2 туруктуулугу | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% |
Нымдуулук |
| |||
нымдаштыруу системасы | Атайын долбоорлонгон суу сактагыч |
| ||
Салыштырмалуу нымдуулук | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Суу сактагычтын көлөмү | 3L | 3L | 4L | 6L |
Текчелер |
| |||
Текче өлчөмдөрү (W×D) | 423×445(мм) 16,7×17,5 (дюйм) | 423×445(мм) 16,7×17,5 (дюйм) | 423×445(мм) 16,7×17,5 (дюйм) | 590×510(мм) 23,2×20,1(дюйм) |
Текче куруу | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Стандарттык, максималдуу | 304 түрү, күзгүдөн жасалган, дат баспас болоттон жасалган |
| ||
Арматуралар |
| |||
Кирүү порту | Стандарт | Стандарт | Кошумча | Кошумча |
Аба фильтри | 0,3μm, натыйжалуулугу: 99,998% (CO2 үчүн) |
| ||
Алыстан сигнализация байланыштары | Стандарт | |||
Де-контаминация | 90 ℃ нымдуу жылуулук дезинфекциясы | 90 ℃ нымдуу жылуулук дезинфекциясы | UV лампа | UV лампа |
Номиналдык кубат | 600 Вт | 735 Вт | 600 Вт | 700 Вт |
Электр камсыздоо | 220V/50Hz (стандартты) 110V/60Hz (кошумча) | |||
Сигнал системасы | Электр кубатынын үзгүлтүккө учурашы * Жогорку/төмөн температура * СО2дин четтөөлөрү * RH * Эшик ачык * Ашыкча ысып кетүүдөн көз карандысыз коргоо | |||
Маалымат чыгаруу | RS232 |